Maaliskuu on sitten takana ja Ukrainassa sota vain jatkuu. Kevään merkit olivat jo merkittävästi ilmassa, mutta nyt on viikon verran tupannut takatalvea. Takatalvesta huolimatta kesä on jo ovella ja mieltä lämmittävät myös maaliskuussa tilille ilmaantuneet kevään ensimmäiset kotimaiset osingot.
Osingot
T. Rowe Price Group Inc. | 20,40 | USD |
Target Corporation | 26,78 | USD |
Qualcomm Inc. | 11,56 | USD |
Realty Income Corp | 9,43 | USD |
Consolidated Edison, Inc | 13,18 | USD |
Johnson & Johnson | 27,03 | USD |
Kraft & Heinz Company | 34,00 | USD |
PepsiCo | 18,28 | USD |
Enbridge Inc. | 54,83 | CAD |
Canadian Utilities Limited | 22,43 | CAD |
Fortis Inc. | 31,83 | CAD |
Kone Oyj | 31,29 | EUR |
Valmet Oyj | 178,80 | EUR |
Muuta
Ei ole ostoja eikä myyntejä. Pieni ihminen vaan istuu käsiensä päällä ja ihmettelee maailman menoa. Kaipa tässä kesän tuleen saa taas inspiraatiota näihinkin hommiin, mutta juuri nyt ei ole fiilistä tehdä juuta tahi jaata.
Pitäkää toisistanne huolta.